著名的“葡萄酒圈奥斯卡”——《葡萄酒观察家》2017年度百大葡萄酒的完整榜单,终于揭晓了!
从11月中旬开始,《葡萄酒观察家》开始陆续公布备受瞩目的前十名得主,就像一场大秀,慢慢揭开帷幕,吊足了观众们的胃口。
TOP100葡萄酒评选宗旨
在评选百大的过程中,《葡萄酒观察家》的评委们首先会考虑品质(评分),只有90分以上的葡萄酒才有可能获得百大葡萄酒的殊荣。同时参考价值(价格)和可获得性(产量及美国市场的进口量),这些因素会决定一款酒的最终排名。
此外,如果一款酒背后有着有趣的故事或者巨大的惊喜,都可能提高其排名。这也是为什么有的酒得分很高,排名却靠后的原因。
2017 TOP100葡萄酒完整榜单
排名 | 酒款 | 年份 | 评分 |
1 | Duckhorn Merlot Napa Valley Three Palms Vineyard | 2014 | 95 |
2 | K Syrah Walla Walla Valley Powerline Estate | 2014 | 95 |
3 | Château Coutet Barsac | 2014 | 96 |
4 | Casanova di Neri Brunello di Montalcino | 2012 | 95 |
5 | Château de St.-Cosme Gigondas | 2015 | 95 |
6 | Domaine Huët Vouvray Demi-Sec Le Mont | 2016 | 95 |
7 | Château Canon-La Gaffelière St.-Emilion | 2014 | 95 |
8 | Meyer Cabernet Sauvignon Napa Valley | 2014 | 95 |
9 | Pahlmeyer Chardonnay Napa Valley | 2015 | 95 |
10 | Booker Oublié Paso Robles | 2014 | 95 |
11 | Altesino Brunello di Montalcino Our 40th Harvest | 2012 | 96 |
12 | Bedrock Zinfandel California Old Vine | 2015 | 93 |
13 | Sixto Chardonnay Washington Uncovered | 2014 | 94 |
14 | Clos des Papes Châteauneuf-du-Pape | 2015 | 98 |
15 | Domaine des Baumard Savennières | 2015 | 94 |
16 | Turley Zinfandel Paso Robles Ueberroth Vineyard | 2014 | 95 |
17 | Volver Alicante Tarima Hill Old Vines | 2015 | 92 |
18 | Bodega Colomé Malbec Salta | 2015 | 92 |
19 | Marqués de Cáceres Rioja Reserva | 2012 | 93 |
20 | San Felice Brunello di Montalcino Campogiovanni | 2012 | 96 |
21 | Hartford Family Zinfandel Russian River Valley Old Vine | 2015 | 94 |
22 | Saxum James Berry Vineyard Paso Robles Willow Creek District | 2014 | 97 |
23 | Mazzei Maremma Toscana Tenuta Belguardo | 2013 | 95 |
24 | Justin Justification Paso Robles | 2014 | 94 |
25 | Roederer Estate Brut Anderson Valley | NV | 92 |
26 | Tablas Creek Patelin de Tablas Blanc Paso Robles | 2015 | 93 |
27 | Bodegas Alto Moncayo Garnacha Campo de Borja Veraton | 2014 | 92 |
28 | Kendall-Jackson Chardonnay California Vintner's Reserve | 2015 | 91 |
29 | Viña Santa Ema Cabernet Sauvignon Maipo Valley Reserva | 2015 | 91 |
30 | Hijos de Rainera Perez Marin Manzanilla Sanlúcar de Barrameda La Guita | NV | 91 |
31 | Forge Riesling Finger Lakes Classique | 2015 | 92 |
32 | Sidebar Sauvignon Blanc High Valley | 2015 | 91 |
33 | Jim Barry Riesling Clare Valley The Lodge Hill Dry | 2016 | 91 |
34 | Finca Decero Malbec Agrelo Remolinos Vineyard | 2015 | 91 |
35 | Pazo de Señorans Albariño Rias Baixas | 2016 | 91 |
36 | Tait The Ball Buster Barossa Valley | 2014 | 91 |
37 | Karine Lauverjat Sancerre | 2016 | 91 |
38 | Luigi Einaudi Dogliani | 2015 | 92 |
39 | Spring Valley Frederick Walla Walla Valley | 2014 | 94 |
40 | Matua Sauvignon Blanc Marlborough | 2016 | 90 |
41 | Bodega Garzón Tannat Uruguay Reserva | 2015 | 90 |
42 | Colene Clemens Pinot Noir Chehalem Mountains Dopp Creek | 2014 | 91 |
43 | J.-A. Ferret Pouilly-Fuissé | 2015 | 92 |
44 | Domaine St.-Préfert Châteauneuf-du-Pape Auguste Favier Réserve | 2015 | 97 |
45 | Kaiken Malbec Mendoza Ultra Las Rocas | 2015 | 90 |
46 | Il Poggione Rosso di Montalcino | 2015 | 91 |
47 | Bodegas Palacios Remondo Rioja La Vendimia | 2015 | 90 |
48 | Penley Cabernet Sauvignon Coonawarra Phoenix | 2015 | 90 |
49 | Rust en Vrede Syrah Stellenbosch | 2014 | 92 |
50 | Quinta das Carvalhas Touriga Nacional Douro | 2014 | 90 |
51 | Bodegas y Viñedos Raúl Pérez Mencía Bierzo Ultreia St.-Jacques | 2015 | 91 |
52 | Domaine de Mourchon Côtes du Rhône-Villages Séguret Tradition | 2014 | 90 |
53 | PlumpJack Syrah Napa Valley | 2014 | 94 |
54 | Innocent Bystander Pinot Noir Yarra Valley | 2016 | 90 |
55 | Trimbach Pinot Gris Alsace Réserve Personnelle | 2015 | 92 |
56 | Domaines Dominique Piron Morgon La Chanaise | 2015 | 91 |
57 | Mason Sauvignon Blanc Napa Valley Yount Mill Vineyard | 2016 | 90 |
58 | Domaine de Beaurenard Châteauneuf-du-Pape | 2015 | 94 |
59 | Bodegas Emilio Moro Tempranillo Ribera del Duero | 2015 | 90 |
60 | Casa Santos Lima Lisboa Colossal Reserva | 2015 | 90 |
61 | Cantina del Pino Barbaresco Ovello | 2013 | 97 |
62 | Clos Fourtet St.-Emilion | 2014 | 95 |
63 | Purple Hands Pinot Noir Dundee Hills Latchkey Vineyard | 2015 | 94 |
64 | Jean-Luc Colombo Cornas Terres Brûlées | 2015 | 94 |
65 | Greywacke Pinot Noir Marlborough | 2014 | 93 |
66 | Scacciadiavoli Montefalco Sagrantino | 2011 | 92 |
67 | The Calling Chardonnay Russian River Valley Dutton Ranch | 2015 | 91 |
68 | Gorman Zachary's Ladder Red Mountain | 2014 | 92 |
69 | Gini Soave Classico | 2016 | 90 |
70 | Lingua Franca Pinot Noir Eola-Amity Hills Tongue 'N Cheek | 2015 | 94 |
71 | Donnachiara Aglianico Irpinia | 2015 | 90 |
72 | Domaine Petroni Corse | 2015 | 90 |
73 | Powell & Son Riverside Barossa | 2015 | 93 |
74 | Domaine de la Solitude Châteauneuf-du-Pape White | 2016 | 95 |
75 | Résonance Pinot Noir Willamette Valley | 2015 | 93 |
76 | Louis Chèze Condrieu Pagus Luminis | 2015 | 96 |
77 | Oberon Merlot Napa Valley | 2015 | 90 |
78 | Prager Riesling Federspiel Trocken Wachau Steinriegl | 2015 | 92 |
79 | Alban Syrah Edna Valley Reva Alban Estate | 2013 | 94 |
80 | Michele Castellani Valpolicella Classico Superiore San Michele Ripasso | 2015 | 90 |
81 | Dutton-Goldfield Pinot Noir Russian River Valley Dutton Ranch | 2015 | 92 |
82 | Pali Wine Co. Pinot Noir Sonoma Coast Riviera | 2015 | 90 |
83 | Domaine Faiveley Mercurey Clos des Myglands | 2015 | 93 |
84 | Simone Santini Vernaccia di San Gimignano Tenuta Le Calcinaie | 2015 | 90 |
85 | Josep Maria Raventós i Blanc Brut Nature Vino Espumoso de la Finca | 2013 | 90 |
86 | Lancaster Cabernet Sauvignon Alexander Valley | 2014 | 94 |
87 | Chartogne-Taillet Brut Champagne Cuvée Ste.-Anne | NV | 92 |
88 | Fonseca Vintage Port Guimaraens | 2015 | 93 |
89 | Daou Cabernet Sauvignon Adelaida District Estate | 2014 | 94 |
90 | Concha y Toro Cabernet Sauvignon Puente Alto Don Melchor | 2014 | 96 |
91 | Château Léoville Las Cases St.-Julien | 2014 | 95 |
92 | Garofoli Verdicchio dei Castelli di Jesi Podium | 2014 | 90 |
93 | Revana Cabernet Sauvignon Napa Valley | 2014 | 96 |
94 | di Meo Greco di Tufo G | 2016 | 90 |
95 | Selbach-Oster Riesling Kabinett Halbtrocken Mosel Zeltinger Himmelreich | 2015 | 93 |
96 | Feudi del Pisciotto Nero d'Avola Terre Siciliane Versace | 2015 | 91 |
97 | Odoardi Calabria GB | 2014 | 92 |
98 | Prats & Symington Douro Chryseia | 2014 | 94 |
99 | Robert Weil Riesling Qualitätswein Trocken Rheingau Kiedricher Gräfenberg GG | 2015 | 95 |
100 | Sadie Family 'T Voetpad Swartland | 2015 | 95 |
新闻来源:www.winespectator.com
整理时间:2017.11.21
想要了解更多葡萄酒知识,就快来关注我们吧~
快去各大应用市场下载我们的APP【论酒】,与数十万葡萄酒爱好者一起发现美酒,分享微醺的乐趣~