酱酒市场火热,而老大哥“茅台”也是风生水起。当年可曾想才价格几何?一起看看吧!
八十年代
八十年代是我国计划经济走向市场经济的过渡期,买酒并非易事!
(包装多为图上的全棉纸,地方国营等主要特征)
年份 产量(吨) 出厂价(元)市场价
1980年 1152 / 5.3W
1981年 1052 /8.4 /4.8W
1982年 1181 /8.4 /4.7W
1983年 1189 /8.4/ 4.1W
1984年 1319.5 /8. 4 /4W
1985年 1265.9 /8.4/ 4w
1986年 1266.6/ 9.54/ 3.9W
1987年 1331.2/ 9.54 /3.4W
1988年 13000/ 14 /3.4W
1989年 1728.8/ 80 /3.3W
九十年代
九十年代我国经济总量基数变大,发展也比较快速。
(瓶形一改八十年代风格更加沉稳,图上是九十年代红皮铁盖)
年份 产量/ 出厂价 /市场价格
1990年 1880 /80 /2.8W
1991年 1959.4/ 80 /2.7W
1992年 2089.3/ 80 /2.7W
1993年 2281 /80/ 2.6W
1994年 3390 /140 /2.6W
1995年 3979 /140 /2.6W
1996年 4365 /140 /2.6W[红]
1997年 4468/ 140 /1.3W
1998年 5072/ 140 /1.26W
1999年 5074 /200 /1.2W
零几年代
距离现代化更接近,茅台的产量也在提高中!
(白皮时代的经典包装,外观与现代更加接近)
年份 产量 /出厂价 /市场价格
2000年 5397 /185 /1.1W
2001年 7317 /218/ 1.05W
2002年 8640 /218 /1W
2003年 9257/ 268 /9500
2004年 11522 /268 /8500
2005年 12540 /268 /7900
2006年 13839 /308 /7500
2007年 16868 /358 /7000
2008年 20431 /438 /6600
2009年 23004/ 499 /5800
2010年至今
现代化时代,产量包装密封防伪等程度更好!
(多数为图上的“红胶帽”包装纸盒如图)
年份 产量 /出厂价/ 市场价格
2010年 26284 /499 /5100
2011年 30026/ 619 /4600
2012年 33600 /819 /4300
2013年 38425 /819 /4100
2014年 38745 /819 /4000
2015年 32179 /819 /3900
2016年 39312.4 /819 /3600
2017年 42828.6/ 819 /3500
2018年 49671.7 /969 /3300
2019年 49922.7 /969 /2800
2020年 50200/ 969/ 2600
2021年 / / 969 /2550
注:产量数据来源于网络,价格均为高度全品相(个人观点,仅供参考!)
喜欢名酒行情、老酒收藏、价格走势、欢迎点赞关注,为您持续分享#名品与汇##茅台实时行情##茅台酒的收藏##老酒走失急寻#