由工业和信息化部指导、中国信息通信研究院和数据中心联盟主办的“2017大数据产业峰会”将于3月28日至29日在北京国际会议中心召开。
产业主管部门将权威详细解读《大数据产业发展规划(2016-2020年)》,全面深入阐述我国大数据产业“十三五”期间的发展目标、规划、路线以及重点任务和保障措施。会议将邀请8个国家大数据综合试验区的主管领导共同探讨地方大数据产业推进思路与实践。
相关智库将发布国家和地方大数据产业政策分析报告、数据流通协同治理行动结果、大数据产品第四批评测结果、大数据市场调查报告、电信大数据白皮书、大数据法律法规指南在内的6大重磅研究成果,全方位复盘行业关键点,洞见大数据产业风云变化。
大数据行业市场前景
大数据行业应用范围广泛,目前以电子商务、电信领域应用成熟度较高,政府公共服务、金融等领域发展空间较大。未来大数据技术发展与物联网、云计算、人工智能等新技术领域的联系将更加紧密,工业大数据对智能制造的赋能效应将进一步释放。
2015 年,全球大数据产业市场规模为 1403 亿美元,预计到 2020 年将达到 10270 亿美元,2014-2020 年间 CAGR 高达 49%;
2015 年, 我国大数据产业市场规模为 1692 亿元,预计到 2020 年将达到 13626 亿元,2014-2020 年间 CAGR 高达 53%。
大数据行业的高速发展引起的巨大的数据存储需求,将给传统 IT 基础设施架构带来巨大 压力,为超融合带来发展良机。
(全球大数据产业市场规模)
(我国大数据产业市场规模)
大数据概念股一览
证券简称 | 关联原因 |
拓尔思 | 投资设立合资公司有利于推动公司金融大数据行业技术和信息服务业务的拓展,为公司未来向多领域多行业大数据应用业务拓展提供实践经验。 |
天玑科技 | 出资1300万设立合资公司,开展云计算与大数据相关业务。 |
大华股份 | 与阿里云计算正式签署战略合作协议,双方将围绕云计算、大数据技术在视频监控行业的应用,全面展开合作。 |
科大讯飞 | 购买上海瑞元100%的股权,积极推进公司在大数据业务分析领域的市场,在语音生态圈的基础上构建大数据分析平台。 |
浪潮信息 | 2014年3月3日公告,公司拟以自有资金1,000万元在广东省广州市投资设立全资子公司广东浪潮大数据研究院有限公司,专业从事服务器、存储及大数据相关产品的研发、生产、销售。 |
汉得信息 | 设立美国全资子公司,从事信息系统和数据管理系统的安装以及信息系统的集成。 |
用友网络 | 国内最大的管理软件厂商用友软件与微软、IBM两大国际IT巨头合作,合作内容涉及大数据、云平台合作。 |
鹏博士 | 鹏博士公司未来将以全国50个城市的云数据中心群为依托形成大数据优势,在对WIFI进网用户使用信息分析的基础上,提供精准的广告信息推送等应用服务,提升网络广告价值。 |
中威电子 | 公司主要产品是数字视频光端机、VAR光平台、高清摄像机及智能交通产品等,技术涉及图像视频智能分析方面,因此被市场列为“大数据”概念股票之一。 |
美亚柏科 | 全球仅有的电子数据取证行业两家上市企业之一。 |
荣之联 | 与美国数据分析解决方案提供商Alpine签订合作关系并获得其捕获、存储、管理和分析“大数据”的原始工具资源。 |
久其软件 | 以“大数据”为主线链接集团管控和电子政务两大传统主营业务,未来仍能保持稳定增长。 |
华平股份 | 通过视频识别,成功进军“大数据”产业。 |
股市资讯,免费诊股,实盘直播,视频教程...尽在傻瓜理财公众号:shagualicai001,祝大家股票天都涨停!