白酒市场价格异动 | |||
白酒 品名 | 今日 参考价 | 涨跌额 | 回收 参考价 |
飞天散21年 | ¥2730 | 20 | ¥2600 |
飞天375ml | ¥2160 | 10 | ¥2000 |
飞天公斤装 | ¥5820 | 10 | ¥5530 |
水晶剑 | ¥385 | 5 | ¥360 |
习酒窖藏30年 | ¥2630 | 20 | ¥2380 |
中国装青花 | ¥1620 | 20 | ¥1460 |
红西凤特—号 | ¥580 | 15 | ¥500 |
水井坊清 | ¥1870 | 120 | ¥1,700 |
佰草香 | ¥785 | 5 | ¥710 |
青花2053o | ¥370 | 5 | ¥340 |
茅台虎年整 | ¥4500 | 100 | ¥4200 |
珍藏剑 | ¥515 | 5 | ¥470 |
茅台虎年散 | ¥4450 | 100 | ¥4100 |
虎符令 | ¥980 | 20 | ¥900 |
金剑南K6 | ¥110 | 12 | ¥100 |
金沙摘要530 | ¥628 | 3 | ¥560 |
茅台醇1992 | ¥173 | 2 | ¥150 |
金王子 | ¥223 | 15 | ¥200 |
智慧舍得 | ¥465 | 5 | ¥430 |
国缘淡雅 | ¥108 | 2 | ¥100 |
双沟圣坊 | ¥158 | 2 | ¥150 |
金奖20黑坛 | ¥292 | 12 | ¥270 |
王子牛年 | ¥415 | 15 | ¥390 |
1988金镶玉 | ¥695 | 5 | ¥630 |
王子猪年 | ¥465.00 | 5 | ¥420 |
习酒海军 | ¥823 | 3 | ¥740 |
茅台50年 | ¥37700 | 100 | ¥35300 |
洞藏10 | ¥138 | 3 | ¥120 |
茅台30年 | ¥16,100 | 100 | ¥14500 |
茅台精品整 | ¥3,700 | 20 | ¥3500 |
茅台1935 | ¥1620 | 20 | ¥1670 |
遵义1935 | ¥1240 | 120 | ¥1080 |
飞天茅台1.5L | ¥13200 | 100 | ¥12100 |
飞天迎宾 | ¥685 | 5 | ¥600 |
蓝飞天 | ¥4,250 | 150 | ¥4000 |
汉酱 | ¥380 | 3 | ¥340 |
珍三十 | ¥880 | 5 | ¥800 |
四特弘韵 | ¥117 | 2 | ¥100 |
珍品 | ¥110 | 3 | ¥100 |
特曲晶彩 | ¥205 | 2 | ¥180 |
数据采集各地市场和网络,价格随时有波动大致趋势是这样,仅供参考。