西凤酒价格表一览,西凤酒价格表大全,西凤酒最新价格行情?西凤酒,陕西凤翔县特产,西凤酒是国内有名的白酒品牌。下面由知酒网为大家提供收集整理的2021年03月份西凤酒价格一览表以方便大家参考。
编号 | 产品图片 | 产品名称 | 时间 | 2月价格 | 03月价格 | 价格趋势 |
1 | 52度红西凤酒2.019L | 2021年03月 | 9999.00 | 9999.00 | 保持平稳 | |
2 | 52度西凤国艳珍藏A版500mL | 2021年03月 | 1980.00 | 1980.00 | 保持平稳 | |
3 | 45度西凤蓝七彩30年500ml | 2021年03月 | 518.00 | 518.00 | 保持平稳 | |
4 | 52度西凤酒海陈藏(10) 500ml | 2021年03月 | 278.00 | 278.00 | 保持平稳 | |
5 | 45度西凤国花瓷12年喜庆装500ml | 2021年03月 | 168.00 | 168.00 | 保持平稳 | |
6 | 52度西凤酒海陈藏(5)375ml | 2021年03月 | 139.00 | 139.00 | 保持平稳 | |
7 | 52度西凤酒海原浆X6号500ml | 2021年03月 | 519.00 | 519.00 | 保持平稳 | |
8 | 52度西凤酒海原浆X3号500ml | 2021年03月 | 378.00 | 378.00 | 保持平稳 | |
9 | 52度西凤酒海原浆X9号500ml | 2021年03月 | 1599.00 | 1599.00 | 保持平稳 | |
10 | 45度西凤十五年陈酿500ml | 2021年03月 | 298.00 | 298.00 | 保持平稳 | |
11 | 52度西凤华山论剑50年珍品500ml | 2021年03月 | 1099.00 | 1099.00 | 保持平稳 | |
12 | 45度西凤封坛陈30年500ml | 2021年03月 | 688.00 | 688.00 | 保持平稳 | |
13 | 45度西凤六年珍藏500ml | 2021年03月 | 178.00 | 178.00 | 保持平稳 | |
14 | 45度特曲西凤酒花醉500ml | 2021年03月 | 329.00 | 329.00 | 保持平稳 | |
15 | 52度西凤华山论剑20年礼盒 | 2021年03月 | 588.00 | 588.00 | 保持平稳 | |
16 | 52度西凤陈酿头曲1L | 2021年03月 | 499.00 | 499.00 | 保持平稳 | |
17 | 52度西凤60年国藏酒叁号1000ml | 2021年03月 | 5899.00 | 5899.00 | 保持平稳 | |
18 | 55度西凤酒防伪墨瓶500ml | 2021年03月 | 138.00 | 138.00 | 保持平稳 | |
19 | 45度西凤六年陈酿500ml | 2021年03月 | 168.00 | 168.00 | 保持平稳 | |
20 | 60度西凤大酒海坛装10L | 2021年03月 | 19360.00 | 19360.00 | 保持平稳 | |
21 | 45度西凤国花瓷10年500ml | 2021年03月 | 108.00 | 108.00 | 保持平稳 | |
22 | 52度西凤蓝七彩30年500ml整箱6瓶 | 2021年03月 | 1859.00 | 1859.00 | 保持平稳 | |
23 | 45度西凤凤香经典30年500ml | 2021年03月 | 898.00 | 898.00 | 保持平稳 | |
24 | 45度特曲西凤酒不量500ml | 2021年03月 | 239.00 | 239.00 | 保持平稳 | |
25 | 52度西凤凤香经典30年500ml | 2021年03月 | 958.00 | 958.00 | 保持平稳 | |
26 | 45度西凤酒海原浆X3号500ml | 2021年03月 | 368.00 | 368.00 | 保持平稳 | |
27 | 52度西凤华山论剑10年陈酿500ml | 2021年03月 | 169.00 | 169.00 | 保持平稳 | |
28 | 52度特曲西凤酒花醉500ml | 2021年03月 | 359.00 | 359.00 | 保持平稳 | |
29 | 55度特曲西凤酒不量500ml | 2021年03月 | 269.00 | 269.00 | 保持平稳 | |
30 | 45度西凤红七彩12年500ml | 2021年03月 | 318.00 | 318.00 | 保持平稳 | |
31 | 45度西凤封坛10年500ml | 2021年03月 | 288.00 | 288.00 | 保持平稳 | |
32 | 45度西凤旗帜红鼎6斤装 | 2021年03月 | 16800.00 | 16800.00 | 保持平稳 | |
33 | 55度西凤1964珍藏版500ml | 2021年03月 | 198.00 | 198.00 | 保持平稳 | |
34 | 西凤西府70年代陈年老酒 | 2021年03月 | 17888.00 | 17888.00 | 保持平稳 | |
35 | 53度西凤旗帜珍藏版500mL | 2021年03月 | 558.00 | 558.00 | 保持平稳 | |
36 | 52度西凤红七彩12年500ml整箱6瓶 | 2021年03月 | 1968.00 | 1968.00 | 保持平稳 | |
37 | 45度西凤华山论剑10年陈酿500ml | 2021年03月 | 169.00 | 169.00 | 保持平稳 | |
38 | 45度西凤十五年珍藏500ml | 2021年03月 | 318.00 | 318.00 | 保持平稳 | |
39 | 45度西凤金七彩20年500ml | 2021年03月 | 269.00 | 269.00 | 保持平稳 | |
40 | 52度特曲西凤酒韵寒500ml | 2021年03月 | 179.00 | 179.00 | 保持平稳 | |
41 | 52度西凤酒国花瓷30年陈酿500ML | 2021年03月 | 368.00 | 368.00 | 保持平稳 | |
42 | 45度西凤华山论剑20年500ml | 2021年03月 | 289.00 | 289.00 | 保持平稳 | |
43 | 45度西凤国艳珍藏B版500mL | 2021年03月 | 1380.00 | 1380.00 | 保持平稳 | |
44 | 旗帜西凤收藏酒大瓶6斤装 | 2021年03月 | 19800.00 | 19800.00 | 保持平稳 | |
45 | 48度西凤国花瓷青韵20白酒500ml | 2021年03月 | 398.00 | 398.00 | 保持平稳 | |
46 | 52度西凤60年国藏酒陆号3000ml | 2021年03月 | 16888.00 | 16888.00 | 保持平稳 | |
47 | 42度西凤酒海陈藏(10) 500ml | 2021年03月 | 268.00 | 268.00 | 保持平稳 | |
48 | 52度西凤酒海珍藏4.5L | 2021年03月 | 6880.00 | 6880.00 | 保持平稳 | |
49 | 45度西凤华山论剑30年陈酿500ml | 2021年03月 | 488.00 | 488.00 | 保持平稳 | |
50 | 52度西凤酒海原浆红装500ml | 2021年03月 | 209.00 | 209.00 | 保持平稳 | |
51 | 52度西凤珍酿头曲1.5L | 2021年03月 | 799.00 | 799.00 | 保持平稳 | |
52 | 45度西凤国花瓷5年500ml整箱6瓶 | 2021年03月 | 625.00 | 625.00 | 保持平稳 | |
53 | 52度西凤华山论剑10年礼盒 | 2021年03月 | 358.00 | 358.00 | 保持平稳 | |
54 | 52度西凤陈酿头曲500ml | 2021年03月 | 149.00 | 149.00 | 保持平稳 | |
55 | 45度西凤旗帜珍藏喜庆装500mL | 2021年03月 | 498.00 | 498.00 | 保持平稳 | |
56 | 55度西凤国典凤香泰斗级500ml | 2021年03月 | 598.00 | 598.00 | 保持平稳 | |
57 | 45度特曲西凤酒韵寒500ml | 2021年03月 | 159.00 | 159.00 | 保持平稳 | |
58 | 52度西凤华山论剑20年500ml | 2021年03月 | 358.00 | 358.00 | 保持平稳 | |
59 | 55度西凤国典凤香升级版秘30级500ml | 2021年03月 | 1288.00 | 1288.00 | 保持平稳 | |
60 | 52度西凤酒海原浆X1号500ml | 2021年03月 | 199.00 | 199.00 | 保持平稳 | |
61 | 52度西凤酒出口版白标500ml | 2021年03月 | 158.00 | 158.00 | 保持平稳 | |
62 | 45度西凤1956出口型500ml | 2021年03月 | 1188.00 | 1188.00 | 保持平稳 | |
63 | 45度西凤酒海原浆X6号500ml | 2021年03月 | 2868.00 | 2868.00 | 保持平稳 |
注:2021年03月份西凤酒价格一览表来源于网络,仅供参考,实际价格以厂家最新价格为准。