杜康价格表一览,杜康价格表大全,杜康最新价格行情?杜康,河南洛阳特产,杜康是国内有名的白酒品牌。下面由知酒网为大家提供收集整理的2021年05月份杜康价格一览表以方便大家参考。
编号 | 产品图片 | 产品名称 | 时间 | 4月价格 | 05月价格 | 价格趋势 |
1 | 52度杜康大曲酒445ml | 2021年05月 | 30.00 | 30.00 | 保持平稳 | |
2 | 52度杜康珍藏15白酒500ml | 2021年05月 | 389.00 | 389.00 | 保持平稳 | |
3 | 46度老杜康酒1972白酒475ml | 2021年05月 | 46.00 | 46.00 | 保持平稳 | |
4 | 52度杜康K16酒500ml | 2021年05月 | 498.00 | 498.00 | 保持平稳 | |
5 | 52度酒祖杜康12窖区500ml | 2021年05月 | 368.00 | 368.00 | 保持平稳 | |
6 | 60度杜康酒头酒500ml | 2021年05月 | 599.00 | 599.00 | 保持平稳 | |
7 | 52度杜康珍藏5000白酒500ml | 2021年05月 | 508.00 | 508.00 | 保持平稳 | |
8 | 52度杜康御藏酒450ml | 2021年05月 | 45.00 | 45.00 | 保持平稳 | |
9 | 52度传世杜康唐500ml | 2021年05月 | 598.00 | 598.00 | 保持平稳 | |
10 | 52度杜康秘藏秘3白酒500ml | 2021年05月 | 138.00 | 138.00 | 保持平稳 | |
11 | 52度杜康A10酒500ml | 2021年05月 | 168.00 | 168.00 | 保持平稳 | |
12 | 50度中华杜康K3白酒500ml | 2021年05月 | 78.00 | 78.00 | 保持平稳 | |
13 | 52度杜康印象1972限量纪念酒500ml | 2021年05月 | 568.00 | 568.00 | 保持平稳 | |
14 | 52度杜康秘藏秘9白酒500ml | 2021年05月 | 368.00 | 368.00 | 保持平稳 | |
15 | 42度杜康原窖兴业酒500ml | 2021年05月 | 298.00 | 298.00 | 保持平稳 | |
16 | 52度杜康典藏V9白酒500ml | 2021年05月 | 498.00 | 498.00 | 保持平稳 | |
17 | 42度杜康杜二小酒248ml | 2021年05月 | 29.00 | 29.00 | 保持平稳 | |
18 | 52度杜康典藏酒富贵吉祥500ml | 2021年05月 | 158.00 | 158.00 | 保持平稳 | |
19 | 42度杜康原窖阖缘500ml | 2021年05月 | 688.00 | 688.00 | 保持平稳 | |
20 | 52度杜康御液御贡500ml | 2021年05月 | 218.00 | 218.00 | 保持平稳 | |
21 | 50度酒祖杜康6窖区升级版500ml | 2021年05月 | 158.00 | 158.00 | 保持平稳 | |
22 | 46度百年杜康蓝花瓷500ml | 2021年05月 | 69.00 | 69.00 | 保持平稳 | |
23 | 52度百年杜康蓝花韵500ml | 2021年05月 | 88.00 | 88.00 | 保持平稳 | |
24 | 52度酒祖杜康小封坛酒500ml | 2021年05月 | 998.00 | 998.00 | 保持平稳 | |
25 | 42度杜康一斤半酒795ml | 2021年05月 | 25.00 | 25.00 | 保持平稳 | |
26 | 50度杜康印象河南500ml | 2021年05月 | 128.00 | 128.00 | 保持平稳 | |
27 | 50度杜康陈酿老窖红韵酒500ml | 2021年05月 | 49.00 | 49.00 | 保持平稳 | |
28 | 52度杜康老酒满堂红450ml | 2021年05月 | 168.00 | 168.00 | 保持平稳 | |
29 | 50度杜康醇典藏柔和3白酒450ml | 2021年05月 | 58.00 | 58.00 | 保持平稳 | |
30 | 杜康珍藏原浆天顺46度465ml+60度35ml | 2021年05月 | 498.00 | 498.00 | 保持平稳 | |
31 | 52度杜康酒神窖藏10白酒250ml | 2021年05月 | 29.00 | 29.00 | 保持平稳 | |
32 | 50度杜康国花15白酒500ml | 2021年05月 | 428.00 | 428.00 | 保持平稳 | |
33 | 52度杜康原窖天缘500ml | 2021年05月 | 1580.00 | 1580.00 | 保持平稳 | |
34 | 52度杜康A20酒500ml | 2021年05月 | 298.00 | 298.00 | 保持平稳 | |
35 | 42度杜康原窖钰瓷500ml | 2021年05月 | 980.00 | 980.00 | 保持平稳 | |
36 | 52度杜康特酿449ml | 2021年05月 | 48.00 | 48.00 | 保持平稳 | |
37 | 52度杜康酒经典一帆风顺500ml | 2021年05月 | 58.00 | 58.00 | 保持平稳 | |
38 | 50度酒祖杜康9窖区升级版500ml | 2021年05月 | 188.00 | 188.00 | 保持平稳 | |
39 | 52度杜康酒神窖藏10白酒500ml | 2021年05月 | 58.00 | 58.00 | 保持平稳 | |
40 | 52度杜康四季风韵春韵968ml | 2021年05月 | 528.00 | 528.00 | 保持平稳 | |
41 | 52度杜康原窖小窖酒红瓶125ml | 2021年05月 | 39.90 | 39.90 | 保持平稳 | |
42 | 52度传世杜康8年500ml | 2021年05月 | 138.00 | 138.00 | 保持平稳 | |
43 | 60度杜康鉴藏1972鉴赏版1.5L | 2021年05月 | 2360.00 | 2360.00 | 保持平稳 | |
44 | 52度杜康龙之缘500ml | 2021年05月 | 66.80 | 66.80 | 保持平稳 | |
45 | 52度杜康头曲500ml | 2021年05月 | 32.90 | 32.90 | 保持平稳 | |
46 | 50度酒祖杜康酒窖藏升级版500ml | 2021年05月 | 88.00 | 88.00 | 保持平稳 | |
47 | 50度中华杜康k6白酒500ml | 2021年05月 | 128.00 | 128.00 | 保持平稳 | |
48 | 50度酒祖杜康6窖区500ml | 2021年05月 | 158.00 | 158.00 | 保持平稳 | |
49 | 42度杜康御液黄御贡500ml | 2021年05月 | 208.00 | 208.00 | 保持平稳 | |
50 | 50度酒祖杜康窖藏原浆5酒500ml | 2021年05月 | 118.00 | 118.00 | 保持平稳 | |
51 | 42度杜康酒乳玻瓶450ml | 2021年05月 | 28.00 | 28.00 | 保持平稳 | |
52 | 52度杜康珍藏2000白酒500ml | 2021年05月 | 198.00 | 198.00 | 保持平稳 | |
53 | 52度杜康原窖兴国500ml | 2021年05月 | 868.00 | 868.00 | 保持平稳 | |
54 | 42度杜康原窖福韵500ml | 2021年05月 | 398.00 | 398.00 | 保持平稳 | |
55 | 42度杜康典藏富贵吉祥酒500ml | 2021年05月 | 158.00 | 158.00 | 保持平稳 | |
56 | 52度杜康老窖原浆陈坛800ml | 2021年05月 | 268.00 | 268.00 | 保持平稳 | |
57 | 52度杜康御酒坊珍藏1号500ml | 2021年05月 | 568.00 | 568.00 | 保持平稳 | |
58 | 42度杜康御液御府祥云500ml | 2021年05月 | 218.00 | 218.00 | 保持平稳 | |
59 | 52度杜康典藏珍藏1972酒500ml | 2021年05月 | 238.00 | 238.00 | 保持平稳 | |
60 | 50度酒祖杜康15窖区500ml | 2021年05月 | 658.00 | 658.00 | 保持平稳 | |
61 | 50度酒祖杜康12窖区升级版500ml | 2021年05月 | 358.00 | 358.00 | 保持平稳 | |
62 | 52度杜康名窖原窖10白酒500ml | 2021年05月 | 998.00 | 998.00 | 保持平稳 | |
63 | 42度杜康头曲酒500ml | 2021年05月 | 29.90 | 29.90 | 保持平稳 | |
64 | 52度杜康御藏水晶帆500ml | 2021年05月 | 368.00 | 368.00 | 保持平稳 | |
65 | 50.8度中华杜康老曲原浆10白酒500ml | 2021年05月 | 238.00 | 238.00 | 保持平稳 | |
66 | 38度杜康陈酿老窖红韵500ml | 2021年05月 | 49.00 | 49.00 | 保持平稳 | |
67 | 52度杜康1号500ml | 2021年05月 | 398.00 | 398.00 | 保持平稳 | |
68 | 52度杜康典藏封藏老酒750ml | 2021年05月 | 1688.00 | 1688.00 | 保持平稳 | |
69 | 50度杜康绵柔五星460ml | 2021年05月 | 58.00 | 58.00 | 保持平稳 | |
70 | 52度杜康酒神A18酒500ml | 2021年05月 | 218.00 | 218.00 | 保持平稳 | |
71 | 52度杜康酒神陈酿8白酒500ml | 2021年05月 | 198.00 | 198.00 | 保持平稳 | |
72 | 52度杜康陈酿酒500ml | 2021年05月 | 59.00 | 59.00 | 保持平稳 | |
73 | 46度杜康名窖原窖8白酒500ml | 2021年05月 | 798.00 | 798.00 | 保持平稳 | |
74 | 50度酒祖杜康9窖区500ml | 2021年05月 | 198.00 | 198.00 | 保持平稳 | |
75 | 52度杜康酒圣T15酒500ml | 2021年05月 | 268.00 | 268.00 | 保持平稳 | |
76 | 52度杜康老字号白玻480ml | 2021年05月 | 28.00 | 28.00 | 保持平稳 | |
77 | 52度杜康酒圣T10白酒500ml | 2021年05月 | 128.00 | 128.00 | 保持平稳 | |
78 | 52度杜康御酒坊珍藏2号500ml | 2021年05月 | 458.00 | 458.00 | 保持平稳 | |
79 | 50度杜康国花酒红瓷500ml1 | 2021年05月 | 78.00 | 78.00 | 保持平稳 | |
80 | 52度杜康万事如意475ml | 2021年05月 | 288.00 | 288.00 | 保持平稳 | |
81 | 52度杜康御酒封藏216白酒500ml | 2021年05月 | 518.00 | 518.00 | 保持平稳 | |
82 | 50度杜康国花陈酿3白酒500ml | 2021年05月 | 58.00 | 58.00 | 保持平稳 | |
83 | 52度杜康秘藏鉴赏500ml | 2021年05月 | 888.00 | 888.00 | 保持平稳 | |
84 | 42度杜康原窖兴邦酒500ml | 2021年05月 | 498.00 | 498.00 | 保持平稳 | |
85 | 42度杜康原窖小窖酒绿瓶125ml | 2021年05月 | 39.90 | 39.90 | 保持平稳 | |
86 | 52度杜康酒乳玻瓶450ml | 2021年05月 | 28.00 | 28.00 | 保持平稳 | |
87 | 52度杜康窖藏华夏2000珍品500ml | 2021年05月 | 138.00 | 138.00 | 保持平稳 | |
88 | 42度中华杜康酒475ml | 2021年05月 | 68.00 | 68.00 | 保持平稳 | |
89 | 52度杜康根在河洛尊酒2500ml | 2021年05月 | 2999.00 | 2999.00 | 保持平稳 | |
90 | 39度中华杜康华礼480ml | 2021年05月 | 98.00 | 98.00 | 保持平稳 | |
91 | 52度杜康典藏珍藏10白酒500ml | 2021年05月 | 488.00 | 488.00 | 保持平稳 | |
92 | 52度杜康秘藏秘6白酒500ml | 2021年05月 | 198.00 | 198.00 | 保持平稳 | |
93 | 46度杜康名窖原窖5白酒500ml | 2021年05月 | 698.00 | 698.00 | 保持平稳 | |
94 | 52度杜康珍藏一壶好酒500ml | 2021年05月 | 258.00 | 258.00 | 保持平稳 | |
95 | 52度杜康原窖地缘500ml | 2021年05月 | 1280.00 | 1280.00 | 保持平稳 | |
96 | 52度杜康大曲酒礼盒445ml | 2021年05月 | 48.00 | 48.00 | 保持平稳 | |
97 | 38度杜康醇福源酒500ml | 2021年05月 | 38.00 | 38.00 | 保持平稳 | |
98 | 52度杜康尊贵酒尊贵人500ml | 2021年05月 | 388.00 | 388.00 | 保持平稳 | |
99 | 42度杜康老字号白玻480ml | 2021年05月 | 28.00 | 28.00 | 保持平稳 | |
100 | 52度杜康御之翠999ml | 2021年05月 | 78.80 | 78.80 | 保持平稳 | |
101 | 52度传世杜康5年500ml | 2021年05月 | 98.00 | 98.00 | 保持平稳 | |
102 | 50度酒祖杜康窖藏升级版500ml | 2021年05月 | 78.00 | 78.00 | 保持平稳 | |
103 | 52度杜康御藏青瓷大坛1.5L | 2021年05月 | 298.00 | 298.00 | 保持平稳 | |
104 | 52度杜康窖藏典藏30酒500ml | 2021年05月 | 728.00 | 728.00 | 保持平稳 | |
105 | 50度中华杜康k9白酒500ml | 2021年05月 | 128.00 | 128.00 | 保持平稳 | |
106 | 52度中国杜康红花瓷酒500ml | 2021年05月 | 68.00 | 68.00 | 保持平稳 | |
107 | 52度杜康老字号蓝玻480ml | 2021年05月 | 38.00 | 38.00 | 保持平稳 | |
108 | 52度杜康御藏小梦想酒125ml | 2021年05月 | 12.90 | 12.90 | 保持平稳 | |
109 | 42度杜康招财进宝465ml | 2021年05月 | 38.00 | 38.00 | 保持平稳 | |
110 | 50度杜康淡雅红6白酒500ml | 2021年05月 | 299.00 | 299.00 | 保持平稳 | |
111 | 52度传世杜康10年500ml | 2021年05月 | 188.00 | 188.00 | 保持平稳 | |
112 | 42度杜康秘藏尊品500ml | 2021年05月 | 138.00 | 138.00 | 保持平稳 | |
113 | 42度杜康秘藏秘6白酒500ml | 2021年05月 | 168.00 | 168.00 | 保持平稳 | |
114 | 52度杜康佳品100ml | 2021年05月 | 19.90 | 19.90 | 保持平稳 | |
115 | 52度传世杜康16年500ml | 2021年05月 | 288.00 | 288.00 | 保持平稳 | |
116 | 52度杜康御液御宴红500ml | 2021年05月 | 108.00 | 108.00 | 保持平稳 | |
117 | 50度绵柔杜康M3白酒500ml | 2021年05月 | 68.00 | 68.00 | 保持平稳 | |
118 | <=" div=">
郑重声明:本站所发布的信息均来源于网络,仅供参考。如果侵犯了您的权益,请联系我们,本站将在3个工作日内删除。
下一篇:2021年01月份53度汾酒杏花村30清香型白酒500ml全网价格行情 相关产品价格热门文章
白酒价格
葡萄酒价格
返回顶部
知酒网 Copyright © 2012-2022 www.souhaojiu.com All Rights Reserved |